Paid picks for active members only
Paid Picks History
2026's records2025's records2024's records2023's records2022's records2021's records2020's records2019's records2018's records2017's records2016's records2015's records2014's records2013's records2012's records
2026's ROI: 61.8%, Win: 60, Draw: 0, Loss: 24, Average Odds: 2.26
| DATE | LEAGUE | MATCH | PICKS | ODDS | SCORE | RESALT |
| 25.03 | Colombia | Barranquilla - Leones | Away score | 1.50 | 3:0 | Loss |
| 25.03 | Argentina | Gimnasia y Esgrima La Plata (R) - Racing Club (R) | 1X | 1.42 | 2:3 | Loss |
| 24.03 | Colombia | Fortaleza Zipaquira - Deportivo Pasto | X2 | 1.64 | 1:2 | Win |
| 24.03 | England | Brackley Town - Braintree town | Under 3.5 | 1.40 | 1:1 | Win |
| 23.03 | Argentina | Comunicaciones - Deportivo Liniers | Under 2.5 | 1.40 | 2:0 | Win |
| 23.03 | Argentina | Estudiantes - Central Cordoba | no g/g | 1.46 | 5:0 | Win |
| 22.03 | UAE | Majd - Al Arabi | Home score | 1.57 | 1:4 | Win |
| 22.03 | Ukraine | Probiy Gorodenka - Metalist 1925 | 2DNB | 1.53 | 1:2 | Win |
| 21.03 | Argentina | Leandro N. Alem - Canuelas | X2 | 1.60 | 1:1 | Win |
| 21.03 | Spain | Leganes - Ceuta | Over 2.0 | 1.52 | 5:2 | Win |
| 20.03 | France | Clermont - Red Star | 1X | 1.47 | 0:1 | Loss |
| 20.03 | Egypt | Haras El Hodoud - Ismaily | Away score | 1.53 | 0:0 | Loss |
| 19.03 | Argentina | San Martin San Juan (R) - Ferro Carril Oeste (R) | 1X | 1.57 | 2:1 | Win |
| 19.03 | Rwanda | Al Merreikh - Muhanga | Over 2.0 | 1.40 | 3:0 | Win |
| 18.03 | Paraguay | Libertad - Nacional Asuncion | 1DNB | 1.53 | 2:1 | Win |
| 18.03 | USA | Chattanooga - Kalonji Pro-Profile | 1 | 1.63 | 2:1 | Win |
| 17.03 | England | Plymouth Parkway - Chertsey Town | g/g | 1.48 | 3:1 | Win |
| 17.03 | England | Watford - Wrexham | Over 2.0 | 1.53 | 3:1 | Win |
| 16.03 | Spain | Rayo Vallecano - Levante | Away score | 1.60 | 1:1 | Win |
| 16.03 | Georgia | Spaeri - FC Samgurali Tskaltubo | 1X | 1.54 | 4:1 | Win |
| 15.03 | CAF Confederation Cup | Olympique Safi - Wydad | Over 1.5 | 1.50 | 1:1 | Win |
| 15.03 | Portugal | Vila Real - Resende | Under 2.5 | 1.60 | 0:3 | Loss |
| 14.03 | South Africa | Marumo Gallants - Golden Arrows | Over 1.5 | 1.49 | 1:2 | Win |
| 14.03 | Germany | Aschaffenburg - Ansbach | 2DNB | 1.59 | 0:1 | Win |
| 13.03 | Austria | Deutschlandsberger - Weiz | Over 2.5 | 1.40 | 3:2 | Win |
| 13.03 | Latvia | Liepaja - Rigas FS | 2 | 1.61 | 0:1 | Win |
| 12.03 | Brazil | Maranhão - Ceara | Under 2.5 | 1.57 | 0:1 | Win |
| 12.03 | UEFA Europa Conference League | Samsunspor - Rayo Vallecano | 2DNB | 1.55 | 1:3 | Win |
| 11.03 | Basketball | Memphis Tigers - Tulane Green Wave | 1 | 1.53 | 69:81 | Loss |
| 11.03 | UEFA Champions League | PSG - Chelsea | Under 3.5 | 1.52 | 5:2 | Loss |
| 10.03 | England | Dover Athletic - Tonbridge Angels | 1X | 1.43 | 2:0 | Win |
| 10.03 | Uruguay | Liverpool Montevideo (R) - Central Espanol (R) | Over 2.5 | 1.48 | 3:1 | Win |
| 09.03 | Spain | Almeria - Cultural Leonesa | 1 | 1.48 | 3:0 | Win |
| 09.03 | Serbia | Jedinstvo Ub - Smederevo | Over 1.5 | 1.46 | 0:3 | Win |
| 08.03 | Mexico | Jaiba Brava - Dorados De Sinaloa | ah1(-1) | 1.45 | 2:0 | Win |
| 08.03 | Spain | Leganes - Eibar | Away score | 1.51 | 0:1 | Win |
| 07.03 | Peru | Comerciantes Unidos - UTC | X2 | 1.41 | 1:2 | Win |
| 07.03 | Peru | Moquegua - Sport Huancayo | Under 2.5 | 1.63 | 2:1 | Loss |
| 06.03 | Belgium | Eupen - Gent 2 | 1X | 1.41 | 4:0 | Win |
| 06.03 | Saudi Arabia | Al Ahli Jeddah - Al Ittihad Jeddah | 1DNB | 1.46 | 3:1 | Win |
| 05.03 | Egypt | Al-Mokawloon - Al Ahly Cairo | Under 2.5 | 1.61 | 1:3 | Loss |
| 05.03 | Italy | Casertana - Salernitana | 2DNB | 1.59 | 1:0 | Loss |
| 04.03 | Italy | Sassari Torres - Guidonia Montecelio | 1DNB | 1.50 | 2:1 | Win |
| 04.03 | Italy | Gubbio - Carpi | Away score | 1.54 | 2:1 | Win |
| 03.03 | Argentina | Atletico Tucuman - Racing Club | Over 1.5 | 1.45 | 0:3 | Win |
| 03.03 | Argentina | Argentino de Merlo - Flandria | no g/g | 1.56 | 2:0 | Win |
| 02.03 | Argentina | Independiente (R) - Central Cordoba (R) | 1DNB | 1.40 | 5:0 | Win |
| 02.03 | Sweden | Orebro SK - Hammarby | Over 2.5 | 1.42 | 3:5 | Win |
| 01.03 | Italy | Torino - Lazio | Away score | 1.43 | 2:0 | Loss |
| 01.03 | Netherlands | Twente - Feyenoord | X2 | 1.63 | 2:0 | Loss |
| 28.02 | Italy | Inter Milan - Genoa | ah1(-1) | 1.51 | 2:0 | Win |
| 28.02 | Brazil | Paranoa - Samambaia | Over 1.5 | 1.43 | 0:6 | Win |
| 27.02 | Brazil | Sao Jose AP - Cristal AP | Under 3.5 | 1.42 | 2:1 | Win |
| 27.02 | UAE | Khor Fakkan - Al Ain | Over 2.5 | 1.48 | 2:3 | Win |
| 26.02 | Brazil | Portuguesa SP - Altos | no g/g | 1.61 | 5:1 | Loss |
| 26.02 | Argentina | River Plate - Banfield | no g/g | 1.57 | 3:1 | Loss |
| 25.02 | Ice Hockey | Victoriaville Tigres - Drummondville Voltigeurs | 2 | 1.51 | 3:6 | Win |
| 25.02 | Egypt | Petrojet - Al Ittihad Alexandria | 1DNB | 1.59 | 1:0 | Win |
| 24.02 | England | Maidenhead United - Salisbury City | 1 | 1.43 | 2:1 | Win |
| 24.02 | England | Tiverton Town - Dorchester Town | Under 3.5 | 1.51 | 0:1 | Win |
| 23.02 | Italy | Bologna - Udinese | Away score | 1.58 | 1:0 | Loss |
| 23.02 | Turkiye | Amedspor - Vanspor | 1 | 1.58 | 1:0 | Win |
| 22.02 | Switzerland | Widnau - FC Baden | g/g | 1.49 | 3:1 | Win |
| 22.02 | Sweden | Hacken - Oddevold | Over 2.5 | 1.41 | 2:1 | Win |
| 21.02 | England | Luton Town - Burton Albion | Away score | 1.53 | 1:1 | Win |
| 21.02 | England | Burgess Hill - Wingate and Finchley | g/g | 1.54 | 3:2 | Win |
| 20.02 | Algeria | ASO Chlef - Constantine | no g/g | 1.53 | 0:2 | Win |
| 20.02 | Wales | Gresford Athletic - Flint Mountain | 1DNB | 1.53 | 3:0 | Win |
| 19.02 | Basketball | Washington Wizards - Indiana Pacers | 2 | 1.61 | 112:105 | Loss |
| 19.02 | UEFA Europa Conference League | Omonia Nicosia - Rijeka | 1DNB | 1.44 | 0:1 | Loss |
| 18.02 | Brazil | Galvez - Guapore FC | X2 | 1.52 | 1:1 | Win |
| 18.02 | Brazil | America FC Propria - Atletas Tirol | 1X | 1.42 | 1:1 | Win |
| 17.02 | England | Oldham Athletic - Bristol Rovers | Away score | 1.42 | 2:0 | Loss |
| 17.02 | England | Salisbury City - Chippenham Town | 1DNB | 1.59 | 1:0 | Win |
| 16.02 | Turkiye | Kasimpasa - Karagumruk | Over 2.0 | 1.56 | 3:2 | Win |
| 16.02 | Israel | Hapoel Akko - Hapoel Afula | Away score | 1.40 | 0:2 | Win |
| 15.02 | Argentina | Dock Sud - Arsenal De Sarandi | 1X | 1.46 | 1:1 | Win |
| 15.02 | England | Grimsby Town - Wolverhampton | 2 | 1.51 | 0:1 | Win |
| 14.02 | Serbia | Zeleznicar Pancevo - Crvena Zvezda | ah2(-1) | 1.51 | 0:3 | Win |
| 14.02 | CAF Champions League | Al Hilal Omdurman - Saint Eloi Lupopo | 1 | 1.49 | 1:0 | Win |
| 13.02 | Argentina | Defensa y Justicia - Velez Sarsfield | Under 2.5 | 1.43 | 1:1 | Win |
| 13.02 | Algeria | Constantine - ES Setif | Under 2.5 | 1.44 | 2:0 | Win |
| 12.02 | Brazil | Coruripe - CS Alagoano | no g/g | 1.62 | 2:1 | Loss |
| 12.02 | France | Quevilly Rouen - Concarneau | Under 2.5 | 1.47 | 2:1 | Loss |
| 11.02 | Brazil Campeonato Rondoniense, Group A | Guapore FC - Barcelona RO | Over 2.0 | 1.56 | 3:0 | Win |
| 11.02 | Argentina | Rosario Central - Sportivo Belgrano | Under 2.5 | 1.53 | 2:0 | Win |
| 10.02 | Brazil | Manaus - Princesa Solimoes | Under 2.5 | 1.57 | 2:1 | Loss |
| 10.02 | AFC 2 Champions League | Esteghlal Tehran - Al-Hussein | Over 1.5 | 1.44 | 0:1 | Loss |
| 09.02 | Italy | Roma - Cagliari | no g/g | 1.64 | 2:0 | Win |
| 09.02 | Cyprus | Krasava - AEL Limassol | Home score | 1.48 | 3:0 | Win |
| 08.02 | Cyprus | Pafos - Omonia Nicosia | X2 | 1.58 | 2:4 | Win |
| 08.02 | Austria | Rheindorf Altach - Blau-Weiss Linz | Away score | 1.56 | 1:0 | Loss |
| 07.02 | England | York City - Forest Green | Over 2.5 | 1.54 | 2:1 | Win |
| 07.02 | Germany | Hallescher - Rot Weiss Erfurt | 1DNB | 1.55 | 1:0 | Win |
| 06.02 | Netherlands | Oss - Vitesse | X2 | 1.41 | 1:2 | Win |
| 06.02 | Tanzania | Pamba - Coastal Union | 1 | 1.58 | 3:0 | Win |
| 05.02 | Brazil | Cruzeiro - Coritiba | Over 2.0 | 1.50 | 1:2 | Win |
| 05.02 | Basketball | Paris - Fenerbahce | 2 | 1.44 | 90:92 | Win |
| 04.02 | Brazil | Humaita - Vasco da Gama | Over 2.0 | 1.52 | 0:0 | Loss |
| 04.02 | Brazil | Arapiraquense - Zumbi (U23) | Over 2.0 | 1.54 | 2:1 | Win |
| 03.02 | Colombia | Barranquilla - Boyaca Patriotas | Under 2.5 | 1.54 | 2:0 | Win |
| 03.02 | Argentina | Aldosivi (R) - Atletico Tucuman (R) | Over 2.0 | 1.53 | 1:2 | Win |
| 02.02 | Argentina | Defensa y Justicia - Estudiantes | 1X | 1.54 | 0:0 | Win |
| 02.02 | Paraguay | Recoleta - Libertad | Over 2.0 | 1.52 | 2:1 | Win |
| 01.02 | Brazil | Barcelona BA - Vitoria BA | no g/g | 1.49 | 0:2 | Win |
| 01.02 | Belgium | Tienen - Ninove | 1DNB | 1.57 | 3:1 | Win |
| 31.01 | England | Brighton - Everton | Away score | 1.50 | 1:1 | Win |
| 31.01 | Zambia | Nkwazi - Prison Leopards | no g/g | 1.46 | 2:0 | Win |
| 30.01 | Chile | Univ. de Chile - Audax Italiano | Under 3.5 | 1.50 | 0:0 | Win |
| 30.01 | Uganda | UPDF - Bul | 1X | 1.57 | 0:1 | Loss |
| 29.01 | UEFA Europa League | Lille - Freiburg | 1DNB | 1.47 | 1:0 | Win |
| 29.01 | Oman | Al Nasr - Oman | g/g | 1.62 | 1:1 | Win |
| 28.01 | Guatemala | CSD Chiquimulilla - Chimaltenango | no g/g | 1.63 | 4:1 | Loss |
| 28.01 | Brazil | IAPE - Maranhão | Over 1.5 | 1.45 | 1:0 | Loss |
| 27.01 | Belgium | Brugge II - Kortrijk | Home score | 1.50 | 2:0 | Win |
| 27.01 | UAE | Ittihad Kalba - Al Ain | 2 | 1.50 | 1:3 | Win |
| 26.01 | Netherlands | Roda - Venlo | g/g | 1.54 | 2:2 | Win |
| 26.01 | Bahrain | Al-Budaiya - Malkiya | Under 2.5 | 1.60 | 0:1 | Win |
| 25.01 | Argentina | Argentinos Juniors - Atletico Sarmiento | 1 | 1.47 | 1:0 | Win |
| 25.01 | Italy | Atalanta - Parma | 1 | 1.45 | 4:0 | Win |
| 24.01 | Algeria | Constantine - El Bayadh | Under 2.5 | 1.64 | 1:1 | Win |
| 24.01 | Ghana | Eleven Wonders - Hearts of Oak | Under 2.5 | 1.45 | 0:3 | Loss |
| 23.01 | Brazil | Amazonas - Manaus | Away score | 1.64 | 2:1 | Win |
| 23.01 | Brazil | XV de Jau - Uniao Sao Joao | X2 | 1.52 | 0:1 | Win |
| 22.01 | Argentina | Instituto - Velez Sarsfield | Home score | 1.51 | 0:1 | Loss |
| 22.01 | Egypt | Haras El Hodoud - Kahrabaa Ismailia | 1X | 1.50 | 1:2 | Loss |
| 21.01 | England | Stoke City - Middlesbrough | X2 | 1.42 | 1:2 | Win |
| 21.01 | Premier League International Cup | Sunderland (Y) - Borussia Dortmund (Y) | Over 2.5 | 1.45 | 1:3 | Win |
| 20.01 | UEFA Champions League | Real Madrid - Monaco | ah1(-1) | 1.45 | 6:1 | Win |
| 20.01 | Oman | Oman - Al Nasr | Under 2.5 | 1.43 | 2:0 | Win |
| 19.01 | Italy | Lazio - Como | Home score | 1.40 | 0:3 | Loss |
| 19.01 | Albania | Partizani Tirana - Teuta | no g/g | 1.57 | 2:1 | Loss |
| 18.01 | Brazil | Sampaio Correa RJ - Botafogo | 1X | 1.54 | 2:1 | Win |
| 18.01 | Mexico | Santos Laguna - Juarez | X2 | 1.44 | 2:2 | Win |
| 17.01 | Belgium | Saint Gilloise II - RRC Stockay Warfusee | X2 | 1.60 | 2:2 | Win |
| 17.01 | Belgium | Westerlo - Cercle Brugge | Under 3.5 | 1.52 | 0:2 | Win |
| 16.01 | France | Annecy - Amiens | Under 2.5 | 1.64 | 2:0 | Win |
| 16.01 | Ghana | Hearts of Oak - Dreams | Under 2.5 | 1.41 | 0:0 | Win |
| 15.01 | Kuwait | Al-Qadisiyah - Al-Shabab Ahmadi | Over 2.0 | 1.44 | 4:1 | Win |
| 15.01 | Oman | Bahla - Sohar | X2 | 1.55 | 1:2 | Win |
| 14.01 | Brazil | Club Laguna SAF - Quinho | Under 2.5 | 1.60 | 1:4 | Loss |
| 14.01 | Friendly matches | Sturm - Copenhagen | X2 | 1.41 | 4:2 | Loss |
| 13.01 | Israel | Hapoel Petach Tikva - Maccabi Bnei Reineh | Over 2.5 | 1.52 | 1:2 | Win |
| 13.01 | Bahrain | Al-Najma Unaizah - Al-Rifaa | 2 | 1.45 | 1:2 | Win |
| 12.01 | Spain | Sevilla - Celta | 1X | 1.51 | 0:1 | Loss |
| 12.01 | Saudi Arabia | Al-Tai - AL Batin | Away score | 1.40 | 5:1 | Win |
| 11.01 | Portugal | Moreirense - Tondela | Under 2.5 | 1.63 | 1:0 | Win |
| 11.01 | Mexico | Caja Oblatos - Club Deportivo Ayense | 2 | 1.42 | 0:4 | Win |
| 10.01 | Friendly matches | Independiente - Alianza Lima | Under 3.5 | 1.47 | 2:1 | Win |
| 10.01 | Italy | Pro Patria - Inter Milan (U23) | Over 1.5 | 1.47 | 1:2 | Win |
| 09.01 | Africa Cup of Nations | Cameroon - Morocco | Over 1.5 | 1.40 | 0:2 | Win |
| 09.01 | Africa Cup of Nations | Mali - Senegal | Under 2.5 | 1.51 | 0:1 | Win |
| 08.01 | Saudi Arabia | Al Nassr Riyadh - Al Qadisiyah Khobar | g/g | 1.48 | 1:2 | Win |
| 08.01 | Algeria | ES Setif - Paradou | Over 1.5 | 1.51 | 2:2 | Win |
| 07.01 | Italy | Milano Ssd - Pistoiese | no g/g | 1.58 | 1:2 | Loss |
| 07.01 | Saudi Arabia | Al-Raed - Al Ula | g/g | 1.53 | 3:2 | Win |
| 06.01 | Basketball | Georgia Tech Yellow Jackets - Syracuse Orange | 2 | 1.57 | 72:82 | Win |
| 06.01 | Friendly matches | Gaziantep - Petrolul | Away score | 1.45 | 1:1 | Win |
| 05.01 | Egypt | National Bank - Wadi Degla | Over 1.5 | 1.48 | 2:2 | Win |
| 05.01 | Rwanda | Gasogi United - Al Merreikh | no g/g | 1.55 | 0:1 | Win |
| 04.01 | Malta | Fgura United - Santa Lucia Cotzumalguapa | g/g | 1.62 | 2:1 | Win |
| 04.01 | Kenya | Leopards - Kakamega Homeboyz | no g/g | 1.51 | 0:1 | Win |
| 03.01 | Spain | Espanyol - Barcelona | g/g | 1.61 | 0:2 | Loss |
| 03.01 | Scotland | Celtic - Rangers | 1DNB | 1.49 | 1:3 | Loss |
| 02.01 | Basketball | Long Island Sharks - Central Connecticut State Blue Devils | 1 | 1.48 | 84:78 | Win |
| 02.01 | Italy | Cagliari - Milan | 2 | 1.57 | 0:1 | Win |
| 01.01 | Bahrain | Al Hidd - Al-Ahli Manama | X2 | 1.49 | 3:3 | Win |
| 01.01 | Wales | Colwyn Bay - Flint Town | g/g | 1.63 | 1:2 | Win |
Current Years Results
2026's ROI: 61.8%
Paid Picks Payment Plans
7 match day for 90 euro
15 match day for 150 euro
30 match day for 260 euro
How to Buy Paid Picks?
- Click on "Register"
- Fill in registration form and click "Register"
- You will mail with registration accept
- Login (fill mail and password in Login form and click "Login")
- Click on "Buy Picks"
- Agree Term and Conditions and select payment plan
- Make payment by
- Login & access to Paid Picks
- For detales Contact Us